시험항목별 검사기간 및 검사수수료
| 구분 | 검사기간 | 수수료 (원) | |
|---|---|---|---|
| 관능 검사 |
동일회사 단독 추진일 경우 기본 3품목까지 | 5일 | 200,000 |
| 1품목 추가시 | 20,000 | ||
| 여러 업체일 경우 업체별 기본 1품목 | 5일 | 100,000 | |
| 1품목 추가시 | 20,000 | ||
| 고가한약재인 경우 1품목당 (녹용, 우황, 우담, 웅담, 저담, 사담, 사향, 침향, 녹각) |
5일 | 200,000 | |
| 성상 | 20일 | 11,000 | |
| 경검(현미경) | 20일 | 33,000 | |
| 정성 | 20일 | 16,000 | |
| TLC | 20일 | 21,000 | |
| 흡광도(자외선 가시광선 분광 광도계) | 20일 | 43,000 | |
| HPLC(액체크로마토그래프)-정량법 제외 | 20일 | 88,000 | |
| GC-MS(사향 확인시험) | 20일 | 799,000 | |
| 이물 | 20일 | 8,000 | |
| 착색물질 | 20일 | 90,000 | |
| 에테르추출물 | 20일 | 28,000 | |
| 에탄올불용물 | 20일 | 28,000 | |
| 건조감량 | 20일 | 18,000 | |
| 강열잔분 | 20일 | 16,000 | |
| 강열감량 | 20일 | 16,000 | |
| 회분 | 20일 | 17,000 | |
| 산불용성회분 | 20일 | 21,000 | |
| 정유함량 | 20일 | 26,000 | |
| 엑스함량-물엑스 | 20일 | 19,000 | |
| 엑스함량-묽은에탄올엑스 | 20일 | 21,000 | |
| 엑스함량-에테르엑스 | 20일 | 34,000 | |
| 정량법-적정 | 20일 | 18,000 | |
| 정량법-건조정량 | 20일 | 32,000 | |
| 정량법-질소정량 | 20일 | 52,000 | |
| 정량법-HPLC | 20일 | 125,000 | |
| AAS(원자흡광분광광도계) | 20일 | 76,000 | |
| GC(가스크로마토그래프) | 20일 | 64,000 | |
| GC-MS(사향 정량법) | 20일 | 698,000 | |
| 중금속 4종(일괄) | 20일 | 200,000 | |
| 중금속-납(개별) | 20일 | 76,000 | |
| 중금속-비소(개별) | 20일 | 92,000 | |
| 중금속-수은(개별) | 20일 | 40,000 | |
| 중금속-카드뮴(개별) | 20일 | 76,000 | |
| 중금속-총 중금속(비색법) | 20일 | 65,000 | |
| 잔류농약-유기염소제 5종 (BHC4종, DDT4종, 알드린, 엔드린, 디엘드린) |
20일 | 198,000 | |
| 잔류농약-다성분 동시분석(1항목 추가당) | 20일 | 40,000 | |
| 잔류농약-단성분 시험(1항목당) | 20일 | 101,000 | |
| 이산화황 | 20일 | 50,000 | |
| 곰팡이독소(아플라톡신B1,B2,G1,G2) | 20일 | 145,000 | |
| 벤조피렌 | 20일 | 161,000 | |
| (부가세 별도) | |||















